测试表格
发布时间:2015/1/20 16:46:53
阅读次数:6954
2014年年终盘点---固定资产盘点时间安排表 | |||||||
20号 | 21号 | 22-26号 | |||||
上午 | 风湿免疫科 | 上午 | 麻醉科 | 推拿科 | 住院收费 | 党办 | |
干部保健科 | 产科 | 口腔科 | 门诊收费 | 院办 | |||
血液肿瘤科 | 妇科 | 防保科 | 设备维修 | 团委 | |||
消化内科 | 内科 | 心理门诊 | 设备运行 | 宣传 | |||
神经内科 | 耳鼻咽喉科 | 专家门诊 | 管道班组 | 纠风 | |||
心血管内科 | 眼科 | 体检中心 | 车辆运行 | 监察 | |||
内分泌 | 针灸科 | 综合科 | 电工班 | 审计 | |||
呼吸内科 | 皮肤科 | 木工班 | 工会 | ||||
骨一科 | 下午 | 儿科 | 总务洗衣房 | 物价科 | |||
骨二科 | 特检科 | 锅炉房 | 信息 | ||||
下午 | 普外科 | 检验科 | 供应 | 医保科 | |||
肝胆外科中心 | 放射科 | 医务科 | 财务 | ||||
泌尿科 | 病理 | 控感办 | 人事 | ||||
心外科 | 药剂科 | 门 诊 | 设备科 | ||||
重症医学科 | 护理部 | 保卫 | |||||
急诊科 | 中心实验室 | 总务 | |||||
科教科 | 离休 | ||||||
二系办公室 | 退休 | ||||||
技能实验室 | |||||||
食堂 |
扫一扫 手机端浏览