流式细胞术在临床中的应用
发布时间:2016/2/25 8:34:18
阅读次数:10554
流式细胞术在临床中的应用
1、免疫系统疾病 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 标本类型 | 采集要求 | 临床意义 | |
淋巴细胞免疫分析全套 | 总T细胞 | CD3+ | 全血 | EDTA抗凝管2ml | 上升见于某些自身免疫性疾病,重症肌无力,慢性肝炎。CD3+表达的T系淋巴细胞白血病 | |
下降见于恶性肿瘤,先天免疫缺陷病,获得性免疫缺陷综合症,多发性瘤,使用免疫抑制剂等。 | ||||||
辅助/诱导T淋巴细胞 | CD3+CD4+ | 上升见于各种感染 | ||||
下降见于恶性肿瘤,病毒性先天免疫缺陷病,获得性免疫缺陷综合症,多发性瘤,应用免疫抑制剂等 | ||||||
抑制/毒性T淋巴细胞 | CD3+CD8+ | 上升多见于病毒感染,如HBV、EB病毒感染或胞内细菌感染 | ||||
下降见于r免疫球蛋白缺乏症,胸腺发育不良,严重联合免疫缺陷病 | ||||||
CD4/CD8 | >2.5表明细胞免疫功能处于过度活跃状态,容易出现自身免疫反应,见于类风湿关节炎、I型糖尿病等 | |||||
<1.4称为免疫抑制状态,常见于免疫缺陷病,如艾滋病时比值常显著小于0.5、恶性肿瘤、再生障碍性贫血、白血病、病毒感染 | ||||||
总B细胞 | CD19+ | 上升见于自身免疫疾病,如过敏性紫癜 | ||||
下降见于传染性单核细胞增多症 | ||||||
NK细胞 | CD16+56+ | 上升常见于某些病毒感染早期,长期使用干扰素,移植后 | ||||
下降见于恶性肿瘤,特别是中晚期伴转移的肿瘤,免疫缺陷病及使用免疫抑制剂等。 |
2、血液系统疾病 | |||||
项目名称 | 项目内容 | 收费编码 | 标本类型 | 采集要求 | 临床意义 |
白血病免疫分型 | 、全血 | EDTA抗凝管2ml | 白血病是一组源于造血干细胞的恶性肿瘤,有高度的异质性,形态学分型是白血病分型的基础,流式细胞免疫分型是对白血病细胞形态学分型的重要补充和进一步深化,对白血病的诊断、鉴别诊断、治疗和预后判断等有重要意义。 | ||
3、风湿免疫系统疾病 | |||||
项目名称 | 项目内容 | 收费编码 | 标本类型 | 采集要求 | 临床意义 |
人类白细胞抗原 B27 检测 | 250203068c | 全血 | EDTA抗凝管2ml | HLA-B27时MHC I类抗原,其表达与强直性脊柱炎高度相关,对于疾病的诊断、预防和预后判断都有重要意义。 |
扫一扫 手机端浏览